Druh | Zrnitost | Výhřevnost | Cena |
Uhlí SD Bílina ořech I. | 20–40 mm | 17,6 MJ/kg | 380 Kč/q |
Uhlí SD Bílina ořech II. | 10–25 mm | 17,6 MJ/kg | 375 Kč/q |
Uhelné brikety REKORD 2" | 60 x 50 x 35 mm | 19,7 MJ/kg | 490 Kč/q |
Dřevěné brikety BUK | 10 kg/bal. | 17,5 MJ/kg | 67 Kč/bal. |
Dřevěné pelety A1 | 15 kg/bal. | 16,3 MJ/kg | 120 Kč/bal. |
Uhlí SD Bílina ořech II. | 25 kg/bal. | 17,6 MJ/kg | 140 Kč/bal. |
Uhelné brikety REKORD 2" | 25 kg/bal. | 19,7 MJ/kg | 190 Kč/bal. |
Možnost složit uhlí pásovým dopravníkem za jednorázový poplatek 250 Kč.
©2016-2021 JAN DOLENSKÝ ‐ AUTODOPRAVA s.r.o. | Všechna práva vyhrazena! | webdesign & code: Petr Bárta